| 測量范圍 | 1-級: -30 ~ +90°C 露點 2-級: -40 ~ +90°C 露點 高溫型: -20 ~ +130°C 露點 |
| 測量精度 | ±0.2°C 露點 ±0.1°C 溫度 ±0.15°C 露點精度可選 |
| 測量單位 | °C, °F 對應于露點和溫度; % RH: g/m³; g/kg; aw; ? (t-tdp) |
| 響應速度 | 1°C/sec + 初始化時間 (根據露點值變化) |
| 供電 | 90 ~ 264 V, 47/440 Hz. IEC Connection with integral filter |
| 露點傳感器 |
| 鏡面 | 黃銅鍍金, 高溫型 - 316 不銹鋼 |
| 溫度測量 | 4 線 100 Ω 1/3 DIN 等級 B Pt100; 3 mm 直徑 x 150 mm 長的 不銹鋼探頭 |
| 樣氣流量 | 0.1 ~ 2 Nl/min (帶采樣套筒) |
| zui大流速 | 10 m/sec (直接插入式) 30 m/sec (帶燒結保護套) |
| 壓力 | 2 MPa (20 barg) 25 MPa (250 barg) 可選 |
| 密封防護等級 | IP66 (NEMA 4) IP65 (NEMA 12) 25 MPa (250 barg) 傳感器 |
| 電纜長度 | 2m (zui長30m) |
| 外置式 PRT |
| 溫度測量 | 4-線 100 Ω 1/10 DIN 等級 B Pt100 |
| 顯示模塊 |
| 分辨率 | 0.1 對應 ºC, ºF 和 % RH, 0.01 對應 g/m³ 和 g/kg |
| 輸出 | 模擬量: 雙通道 4-20 mA 或 0-20 mA 數字量: RS232 (RS485 可選) 報警: 電壓釋放觸點, 2A @ 30 V DC |
| LED 指示燈 | 開機、 DCC 和報警等狀態 |
| 工作溫度 | 環境 -20 ~ +50°C |
| 外殼 | 桌面式外殼加便攜把手 面板安裝可選 |
| 密封防護等級 | IP54 (NEMA 2) |
選件: 高精度傳感器 高溫型傳感器 不銹鋼燒結過濾帽/HDPE塑料保護帽 |